상남동 상가 임대 등록

홈 > 상남동 상가 임대 등록 > 상남동 상가 임대 등록

상남동 상가 임대 등록

Home

Total 1,135건 28 페이지
상남동 상가 임대 등록 목록
번호 거래유형 층수 평수 보증금 월세 등록일 상태
730 임대 9층 54평(178.2㎡) 1000만원 60만원 2020-10-15 접수완료
729 임대 1층 40평(132.0㎡) 5000만원 300만원 2020-10-14 접수완료
728 임대 3층 120평(396.0㎡) 3000만원 300만원 2020-10-14 접수완료
727 임대 2층 36평(118.8㎡) 3000만원 193만원 2020-10-14 접수완료
726 임대 1층 35평(115.5㎡) 5000만원 400만원 2020-10-05 접수완료
725 임대 2층 42평(138.6㎡) 3000만원 230만원 2020-09-28 접수완료
724 임대 4층 34평(112.2㎡) 1000만원 130만원 2020-09-28 접수완료
723 임대 12층 48평(158.4㎡) 3000만원 220만원 2020-09-25 접수완료
722 임대 6층 67평(221.1㎡) 5000만원 250만원 2020-09-22 접수완료
721 임대 1층 23평(75.9㎡) 3000만원 165만원 2020-09-22 접수완료
720 임대 1층 60평(198.0㎡) 10000만원 600만원 2020-09-16 접수완료
719 임대 5층 42평(138.6㎡) 1000만원 130만원 2020-09-15 접수완료
718 임대 6층 36평(118.8㎡) 1000만원 140만원 2020-09-15 접수완료
717 임대 4층 62 평(204.6㎡) 4000만원 265만원 2020-09-15 접수완료
716 임대 3층 83평(273.9㎡) 2000만원 200만원 2020-09-10 접수완료
상단으로