상남동 상가 임대 등록

홈 > 상남동 상가 임대 등록 > 상남동 상가 임대 등록

상남동 상가 임대 등록

Home

Total 1,135건 29 페이지
상남동 상가 임대 등록 목록
번호 거래유형 층수 평수 보증금 월세 등록일 상태
715 임대 3층 43평(141.9㎡) 2000만원 110만원 2020-09-10 접수완료
714 임대 1층 11.5평(36.3㎡) 2000만원 120만원 2020-09-08 접수완료
713 임대 1층 32평(105.6㎡) 5000만원 370만원 2020-09-08 접수완료
712 임대 3층 78평(257.4㎡) 3000만원 250만원 2020-09-03 접수완료
711 임대 6층 39평(128.7㎡) 1000만원 130만원 2020-08-31 접수완료
710 임대 1층 23평(75.9㎡) 4000만원 210만원 2020-08-31 접수완료
709 임대 3층 43평(141.9㎡) 2000만원 120만원 2020-08-28 접수완료
708 임대 7층 35평(115.5㎡) 1000만원 100만원 2020-08-26 접수완료
707 임대 7층 27평(89.1㎡) 2000만원 80만원 2020-08-26 접수완료
706 임대 2층 95평(313.5㎡) 6000만원 420만원 2020-08-26 접수완료
705 임대 2층 52평(171.6㎡) 3000만원 230만원 2020-08-21 접수완료
704 임대 6층 72평(237.6㎡) 3000만원 230만원 2020-08-19 접수완료
703 임대 10층 45평(148.5㎡) 2000만원 210만원 2020-08-19 접수완료
702 임대 1층 14평(46.2㎡) 2000만원 160만원 2020-08-12 접수완료
701 임대 4층 51평(168.3㎡) 1000만원 145만원 2020-08-11 접수완료
상단으로