상남동 상가 임대 등록

홈 > 상남동 상가 임대 등록 > 상남동 상가 임대 등록

상남동 상가 임대 등록

Home

Total 1,122건 33 페이지
상남동 상가 임대 등록 목록
번호 거래유형 층수 평수 보증금 월세 등록일 상태
642 임대 2층 28평(92.4㎡) 1700만원 88만원 2020-02-05 접수완료
641 임대 1층 14평(46.2㎡) 3000만원 130만원 2020-02-03 접수완료
640 임대 4층 39평(128.7㎡) 2500만원 170만원 2020-02-02 접수완료
639 임대 1층 41평(135.3㎡) 5000만원 340만원 2020-02-01 접수완료
638 임대 2층 42평(138.6㎡) 3000만원 180만원 2020-01-23 접수완료
637 임대 2층 90평(297.0㎡) 4000만원 380만원 2020-01-21 접수완료
636 임대 1층 33평(108.9㎡) 5000만원 290만원 2020-01-20 접수완료
635 임대 2층 25평(82.5㎡) 1000만원 77만원 2020-01-18 접수완료
634 임대 2층 평(㎡) 만원 만원 2020-01-17 접수완료
633 임대 1층 24평(79.2㎡) 5000만원 320만원 2020-01-15 접수완료
632 임대 1층 52평(171.6㎡) 10000만원 500만원 2020-01-13 접수완료
631 임대 2층 77평(254.1㎡) 10000만원 700만원 2020-01-08 접수완료
630 임대 9층 45평(148.5㎡) 3000만원 180만원 2020-01-03 접수완료
629 임대 3층 37평(122.1㎡) 1000만원 80만원 2019-12-31 접수완료
628 임대 2층 76평(250.8㎡) 5000만원 300만원 2019-12-26 접수완료
상단으로