상남동 상가 임대 등록

홈 > 상남동 상가 임대 등록 > 상남동 상가 임대 등록

상남동 상가 임대 등록

Home

Total 1,134건 4 페이지
상남동 상가 임대 등록 목록
번호 거래유형 층수 평수 보증금 월세 등록일 상태
1089 임대 1층 10평(33.0㎡) 4000만원 170만원 2023-11-06 접수완료
1088 임대 3층 60평(198.0㎡) 5000만원 300만원 2023-10-27 접수완료
1087 임대 22.7평(72.6㎡) 2000만원 90만원 2023-10-23 접수완료
1086 임대 6층 27평(89.1㎡) 1000만원 60만원 2023-10-10 접수완료
1085 임대 1층 27평(89.1㎡) 5000만원 320만원 2023-09-18 접수완료
1084 임대 2층 100평(330.0㎡) 7000만원 450만원 2023-08-30 접수완료
1083 임대 2층 45평(148.5㎡) 3000만원 180만원 2023-08-21 접수완료
1082 임대 1층 25.7평(82.5㎡) 4000만원 260만원 2023-08-14 접수완료
1081 임대 3층 42평(138.6㎡) 2000만원 160만원 2023-08-08 접수완료
1080 임대 6층 72평(237.6㎡) 4000만원 265만원 2023-07-31 접수완료
1079 임대 1층 37평(122.1㎡) 8000만원 400만원 2023-07-20 접수완료
1078 임대 1층 30평(99.0㎡) 5000만원 280만원 2023-07-14 접수완료
1077 임대 2층 80평(264.0㎡) 5000만원 300만원 2023-06-29 접수완료
1076 임대 3층 53평(174.9㎡) 4000만원 250만원 2023-06-27 접수완료
1075 임대 2층 23평(75.9㎡) 3000만원 77만원 2023-06-23 접수완료
상단으로