상남동 상가 임대 등록

홈 > 상남동 상가 임대 등록 > 상남동 상가 임대 등록

상남동 상가 임대 등록

Home

Total 1,134건 6 페이지
상남동 상가 임대 등록 목록
번호 거래유형 층수 평수 보증금 월세 등록일 상태
1059 임대 25평(82.5㎡) 2000만원 70만원 2023-04-06 접수완료
1058 임대 2층 48평(158.4㎡) 3000만원 250만원 2023-04-03 접수완료
1057 임대 1층 32평(105.6㎡) 5000만원 330만원 2023-04-03 접수완료
1056 임대 2층 48평(158.4㎡) 3000만원 250만원 2023-03-28 접수완료
1055 임대 5층 42.5평(138.6㎡) 2000만원 150만원 2023-03-17 접수완료
1054 임대 1층 10평(33.0㎡) 2000만원 180만원 2023-03-15 접수완료
1053 임대 1층 8평(26.4㎡) 2000만원 100만원 2023-03-13 접수완료
1052 임대 2층 85평(280.5㎡) 5000만원 370만원 2023-03-09 접수완료
1051 임대 1층 48평(158.4㎡) 7000만원 380만원 2023-03-07 접수완료
1050 임대 4층 67평(221.1㎡) 3000만원 230만원 2023-02-22 접수완료
1049 임대 2층 35평(115.5㎡) 2000만원 130만원 2023-02-22 접수완료
1048 임대 1층 30평(99.0㎡) 2000만원 170만원 2023-02-16 접수완료
1047 임대 1층 17평(56.1㎡) 1500만원 50만원 2023-02-09 접수완료
1046 임대 3층 85평(280.5㎡) 5000만원 330만원 2023-02-06 접수완료
1045 임대 1층 50평(165.0㎡) 10000만원 550만원 2023-01-31 접수완료
상단으로